Bewertung | Punkte IHA | Punkte Clubschau |
Versprechend | 2 | 2 |
Vielversprechend | 3 | 3 |
Sehr gut | 3 | 3 |
Sehr gut 1-4 | 4 | 4 |
Vorzüglich | 4 | 4 |
Vorzüglich 1-4 | 5 | 5 |
CACIB | 20 | - |
Res. CACIB | 10 | - |
CACA | 6 | 6 |
Res. CACA | 4 | 4 |
Jugendbeste(r)/Club-Jugendsieger | 6 | 6 |
Jugend CACIB | 6 | - |
Clubsieger | - | 10 |
div. Titel z.B. BDS, Welts. Eurosg., SG-OÖ, usw. | 6 | - |
Veteranensieger | 6 | 6 |
Res. Veteranensieger | 4 | 4 |
Veteranen CACIB | 6 | 6 |
BOB | 6 | 6 |
BOS | 4 | 4 |
BOG, Platz 1-5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
BIS, BOD | 20 | 10 | 10 |
BIS Baby | - | 10 |
BIS Jugend | 20 | 10 |
BIS Veteran | 20 | 10 |
Zusätzliche Punkte ab vollendeten 10. Jahr, pro Jahr | 1 | 1 |
Zusätzliche Punkte pro gemeldeten Hund in der Klasse (abzüglich des eigenen Hundes) in der der Formwert vergeben wird | 1 | 1 |
Stellen einer Zuchtgruppe IHA oder NHA | 40 Punkte |
Stelllen einer Zuchtgruppe bei Clubschauen mit CACA | 10 Punkte |
Zusatzpunkte: IHA 1. Platz | 10 Punkte |
Zusatzpunkte: IHA 2. Platz | 5 Punkte |
Zusatzpunkte: IHA 3. Platz | 5 Punkte |
Zusatzpunkte: NHA 1. Platz | 9 Punkte |
Zusatzpunkte: NHA 2. Platz | 3 Punkte |
Zusatzpunkte: NHA 3. Platz | 3 Punkte |
Platzierungen bei Clubschauen usw. | 0 Punkte |
Geschäftsstelle:
Margit Brenner
1220 Wien, Donaufelderstr. 215
Tel +43(1)203 47 62 oder +43676 / 593 12 94
Email: info@huetehunde.at